Histórico de proyectos realizados
378.808m² de vivienda, 38.662m² de espacios docentes, 20.748m² de espacios residenciales, 64.530m² de oficinas
Viviendas
| REF | AÑO | OBRA | PROMOTOR | UBICACIÓN | MUNICIPIO | nºVIV | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | FP | Reforma integral edificio unifamiliar | Particular | c/ Sigüenza 12 | Barcelona | 1 | 141 |
| 1732 | FP | Rehabilitación integral de edificio con cambio de uso | Promotor privado | c/ Bailén 232 | Barcelona | 12 | 1,870 |
| 1734 | FP | Edificio plurifamiliar | Promotor privado | c/ Gavà | Barcelona | 72 | 7,838 |
| 1733 | FP | Rehabilitación integral de edificio de viviendas por fases | Promotor privado | c/ Valencia | Barcelona | 72 | 5,036 |
| 1730 | 2019 | Reforma de local. Cambio de uso a vivienda | Particular | c/ Mare de Déu de Monts. 211 | La Palma de Cervelló | 1 | 50 |
| 1731 | 2019 | Reforma interior vivienda | Promotor privado | c/ Muntaner 353 | Barcelona | 1 | 117 |
| 1727 | 2018 | Reforma zonas comunes y colocación de ascensor | Promotor privado | c/ Jaume I | Barcelona | 8 | 520 |
| 1725 | 2019 | Reforma interior vivienda | Promotor privado | c/ Rector Ubach 3 | Barcelona | 1 | 115 |
| 1720 | FP | Rehabilitación integral de edificio de viviendas por fases | Promotor privado | c/ Mont-Ral | Barcelona | 48 | 3,300 |
| 1716 | 2019 | Reforma interior vivienda | Promotor privado | c/ Xuclà 6 | Barcelona | 1 | 101 |
| 1715 | FP | Cambio de uso de edificio industrial a viviendas | Promotor privado | c/ Francesc de Bolós 20-24 | Barcelona | 16 | 1,275 |
| 1714 | FP | Edificio plurifamiliar | Promotor privado | c/ General Prim | Rubí | 18 | 2,685 |
| 1712 | 2018 | Reforma interior vivienda y construcción piscina | Promotor privado | Pge. Mulet 12 | Barcelona | 1 | 150 |
| 1711 | FP | Edificio plurifamiliar | Promotor privado | c/ Neptú | Barcelona | 11 | 1,773 |
| 1694 | 2018 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Comte Borrell 125 | Barcelona | 1 | 94 |
| 1687 | FP | Rehabilitación de edificio catalogado | Comunidad de propietarios | c/ Rec | Barcelona | 9 | 800 |
| 1671 | 2018 | Cambio de uso de local a vivienda. | Particular | c/ Gomis 52 | Barcelona | 1 | 41 |
| 1664 | 2018 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Pau Alcover 88 | Barcelona | 1 | 222 |
| 1633 | 2017 | Reforma interior vivienda | Promotor privado | c/ Emancipación | Barcelona | 1 | 240 |
| 1633 | 2017 | Vivienda unifamiliar aislada | Promotor privado | Ronda de Catalunya | Barberà del Vallès | 1 | 365 |
| 1602 | 2017 | Reforma integral de planta de edificio con cambio de uso de local a vivienda | Promotor privado | Ronda General Mitre 29-33 | Barcelona | 16 | 1,569 |
| 1592 | FP | Edificio plurifamiliar | Particular | Gangarama 31 | Colombo, Sri Lanka | 39 | 6,787 |
| 1588 | 2017 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Dr.Carulla 8 | Barcelona | 1 | 210 |
| 1587 | 2017 | Reforma interior viviendas, vestíbulo comunitario y fachada | Fundación privada | Muntaner 357 | Barcelona | 6 | 999 |
| 1582 | 2019 | Edificio plurifamiliar | Promotor privado | Provenza 240 | Barcelona | 15 | 2,794 |
| 1575 | NR | Edificio plurifamiliar | Promotor privado | Riereta. Can Seixanta | Barcelona | 44 | 4,421 |
| 1574 | 2017 | Reforma integral de edificio | Romite sl | Mare de Déu de Gràcia 16 | Barcelona | 3 | 200 |
| 1570 | FP | Ampliació y reforma interior vivienda | Particular | Avda.Windsor | Swampscott - EUA | 1 | 280 |
| 1563 | 2018 | Reforma interior vivienda | Meteorit c.p | Rambla Pau 25 | Vilanova i la Geltrú | 1 | 106 |
| 1562 | 2017 | Reforma interior conjunto de viviendas | Meteorit c.p | Rambla Pau 4 | Vilanova i la Geltrú | 2 | 140 |
| 1558 | 2015 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Córcega | Barcelona | 1 | 120 |
| 1548 | 2015 | Reforma conjunto de viviendas | Meteorit c.p | c/ Sants | Barcelona | 4 | 150 |
| 1533 | FP | Edificio plurifamiliar | BCN international constructors | Havelock Vajira | Colombo - Sri Lanka | 50 | 13,500 |
| 1539 | FP | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Manuel de Cabanyes | Vilanova i la Geltrú | 1 | 150 |
| 1521 | 2014 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Dr.Carulla | Barcelona | 0 | 20 |
| 1520 | 2018 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ del Migdia | Granyena - Lleida | 1 | 80 |
| 1519 | 2014 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Ruiz de Padrón | Barcelona | 1 | 50 |
| 1505 | 2014 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Elisenda Ribatallada | Sant Cugat del Vallés | 0 | 311 |
| 1502 | 2018 | Remunta de dos viviendas | Paseo de Gracia 71 sl | Pge.Domingo | Barcelona | 2 | 200 |
| 1501 | 2015 | Vivienda unifamiliar | Construcciones Ponte-Arosa, S.A. | c/ Marqués de Castellbell | Barcelona | 1 | 340 |
| 1497 | 2014 | Reforma interior conjunto de viviendas | Banc Sabadell | c/ Major | Sant Jaume d'Enveja | 8 | 560 |
| 1496 | 2014 | Rehabilitación interior y fachada de edificio de viviendas | Meteorit c.p | Plaça Soler i Gustems | Vilanova i la Geltrú | 0 | 200 |
| 1491 | 2014 | Reforma interior vivienda | Particular | Cardedeu | 0 | 80 | |
| 1483 | 2014 | Vivienda unifamiliar | Construcciones Ponte-Arosa, S.A. | c/ Marqués de Castellbell | Barcelona | 1 | 106 |
| 1469 | FP | Edificio plurifamiliar | BCN international constructors | Jawatte Road | Colombo - Sri Lanka | 450 | 110,000 |
| 1454 | 2014 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Fco Javier | Barcelona | 1 | 60 |
| 1428 | 2017 | Rehabilitación integral edificio de viviendas | Romite s.a. | c/ Mare de Déu de Gràcia | Barcelona | 4 | 320 |
| 1424 | 2014 | Reforma interior viviendas y segregación | Particular | c/ Balmes | Barcelona | 1 | 150 |
| 1423 | FP | Viviendas unifamiliares | Particular | Pla de l'Alzinar | Marganell | 2 | 268 |
| 1419 | 2013 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Dr. Carulla | Barcelona | 0 | 20 |
| 1404 | 2012 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Emancipació | Barcelona | 1 | 82 |
| 1397 | NR | Vivienda unifamiliar | Particular | Camí de Cala Trons | Lloret de Mar | 1 | 300 |
| 1392 | 2010-FP | Reforma y ampliación de vivienda | Particular | Avda.Bahía Blanca | Comarruga (El Vendrell) | 1 | 692 |
| 1391 | 2010 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Mandri | Barcelona | 1 | 120 |
| 1390 | 2010 | Reforma zona comunitaria | Comunidad de propietarios | c/ Segre | Barcelona | 0 | 30 |
| 1383 | NR | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Harmonía | Barcelona | 1 | |
| 1377 | 2010 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Modolell | Barcelona | 1 | 20 |
| 1374 | NR | Edificio de viviendas | Particular | c/ del Faro | Palamós | 6 | 510 |
| 1364 | 2015 | Vivienda unifamiliar | Particular | c/ Bolivia | Sant Cugat del Vallés | 1 | 560 |
| 1361 | 2009 | Reforma interior vivienda | Particular | Av. Madrid | Barcelona | 1 | 120 |
| 1355 | 2009 | Reforma interior vivienda | Seny i Capital Grup, S.L. | c/ Balmes | Barcelona | 1 | 183 |
| 1352 | 2013 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | c/ Leiva | Barcelona | 37 | 3,751 |
| 1326 | 2010 | Reforma interior vivienda | Urbosa | c/ Emancipación | Barcelona | 1 | 560 |
| 1325 | 2010 | Edificio de viviendas | Cipsa | Passeig D'Olot | Girona | 36 | 5,150 |
| 1324 | 2008 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Dr. Fleming | Matadepera | 0 | 945 |
| 1322 | 2008-NR | Edificio de viviendas | Tanella Desarollo Inmobiliario S.L. | Crta. de Prats de Lluçanès | Sabadell | 18 | 2,588 |
| 1319 | 2007 - NR | Edificio de viviendas | Open Inmoprom S.L. | c/ Era Cau - Parcel·la A2 | Canejan | 24 | 3,650 |
| 1317 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | Via Augusta | Barcelona | 0 | |
| 1312 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Farmacéutico Carbonell | Barcelona | 1 | |
| 1311 | 2010 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | c/ Puigcerdà | Torelló | 48 | 8 |
| 1310 | 2007 - NR | Edificio de viviendas | Cipsa | Passatge Puig | Manresa | 43 | 2,320 |
| 1309 | 2006 | Reforma interior vivienda | Particular | C/ Closens 92 | Llavaneras | 0 | 1,580 |
| 1308 | 2009 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | Fundació Mediterrània | c/ Consell de Cente | Montcada i Reixac | 29 | 3,660 |
| 1306 | 2010 | Edificio de viviendas | Open Inmoprom S.L. | c/ Valentí Vintró | Navarcles | 20 | 500 |
| 1299 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | C. Closens 36 | St. Andreu de Llavaneres | 1 | |
| 1296 | 2009 | Edificio de viviendas | Open Inmoprom S.L. | c/ Coromina | Balsareny | 16 | 1,800 |
| 1295 | 2010 | Edificio de viviendas | Open Inmoprom S.L. | c/ Font del Gat | Manresa | 25 | 3,630 |
| TB-0812 | 2009 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Urgell | Barcelona | 1 | 48 |
| TB-0802 | 2008 | Proyecto de rehabilitación de fachada y de reforma interior vivienda | Meteorit c.p | c/ Colon 2 | Vilanova i la Geltrú | 1 | 50 |
| 1288 | 2007 - NR | Edificio de viviendas | Open Inmoprom S.L. | c/ Llacuna | Vilafranca del Penedès | 34 | 3,055 |
| 1276 | 2007 | Edificio de viviendas | Cipsa | Av. L'Abat Marcet | Terrassa | 65 | 9,055 |
| 1263 | 2007 | Edificio de viviendas | Promo Barna Mar 2020 S.L. | c/ Balmes | Les Franqueses del Vallès | 35 | 4,520 |
| 1147 | 2009 | Ampliació y reforma interior vivienda | Particular | c/ Mas de Sellés - Urb. Les Pedritxes | Matadepera | 1 | 1,855 |
| TB-0723 | 2007 | Remunta per ampliación de vivienda | Particular | c/ Lluís Dalmau | Gavà | 1 | 120 |
| TB-0719 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Sta.Amèlia | Barcelona | 1 | 120 |
| TB-0716 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Sta. Anna | Monistrol de Montserrat | 1 | 80 |
| TB-0714 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Castanyer | Barcelona | 1 | 100 |
| TB-0712 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Escultor Canet | Barcelona | 1 | 115 |
| TB-0707 | 2007 | Reforma interior vivienda | Meteorit c.p | c/ Arquebisbe Armanyà | Vilanova i la Geltrú | 1 | 70 |
| TB-0706 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | Rambla del Celler | Sant Cugat del Vallés | 1 | 25 |
| TB-0705 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ de la Plana | Sant Cugat del Vallés | 1 | 40 |
| TB-0702 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Escultor Canet | Barcelona | 1 | 75 |
| TB-0701 | 2007 | Reforma interior vivienda | Particular | C/ Guadiana 5 | Barcelona | 1 | 55 |
| TB-0621 | 2008 | Reforma interior vivienda unifamiliar | Particular | c/ Àngel Guimerà | St. Pol | 1 | 80 |
| 1277 | 2007 | Edificio de viviendas | Fomento y Promoción Actual S.L. | c/ Girona | Caldes de Malavella | 10 | 670 |
| 1274 | 2007 | Edificio de viviendas | Fomento y Promoción Actual S.L. | c/ Joaquin Ruyra | Malgrat | 5 | 525 |
| 1267 | 2007 | Edificio de viviendas | Grupo de Gestión S.L | c/ Del Centre | Sta. Coloma de Farners | 4 | 480 |
| 1264 | 2007 | Edificio de viviendas | Tanella Desarollo Inmobiliario S.L. | c/ de la Verge de Monstserrat | Ripollet | 9 | 1,765 |
| 1260 | 2007 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Agullana | Darnius | 1 | 1,000 |
| 1258 | 2007 | Rehabilitación y ampliación de edificio de viviendas | Inversiones Mar i Mon S.L. | c/ Olzinelles | Barcelona | 6 | 510 |
| 1248 | 2007 | Edificio de viviendas | Inversiones Mar i Mon S.L. | c/ Madrazo | Barcelona | 4 | 440 |
| TB-0618 | 2007 | Proyecto de ampliación con galeria cubierta | Particular | c/ de les Alberes | Vallvidrera | 1 | 30 |
| TB-0617 | 2006 | Reforma interior vivienda | Particular | Avda. Pau Casals | Barcelona | 1 | 75 |
| TB-0616 | 2006 | Reforma interior vivienda | Particular | Avda. Pau Casals | Barcelona | 1 | 125 |
| TB-0612 | 2006 | Reforma integral y ampliación de vivienda unifamiliar | Particular | c/ Alberes | Vallvidrera | 1 | 60 |
| TB-0506 | 2007 | Reforma interior vivienda | Meteorit c.p | c/ Bruc | Barcelona | 1 | 70 |
| TB-0505 | 2007 | Reforma interior viviendas | Particular | c/ Guadiana | Barcelona | 3 | 183 |
| TB-0503 | 2005 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Mariana Pineda | Barcelona | 1 | 60 |
| TB-0504 | 2006 | Reforma interior vivienda | Romite s.a. | c/ Badal | Barcelona | 1 | 52 |
| TB-0416 | 2004 | Rehabilitación integral edificio de viviendas | Romite sl | c/Mare de Deu de Gràcia | Barcelona | 240 | |
| TB-0408 | 2007 | Reforma integral casa ceretana | Particular | Cal Fuixet | Aransa | 1 | 74 |
| TB-0406 | 2007 | Reforma Vivienda unifamiliar | Particular | c/ Diagonal | Castelldefels | 1 | 248 |
| TB-0405 | 2004 | Reforma interior vivienda unifamiliar | Particular | c/ Pedrell | Barcelona | 1 | 75 |
| TB-0404 | 2004 | Reforma interior vivienda | Particular | c/ Camp | Barcelona | 1 | 70 |
| TB-0401 | 2007 | Edificio de viviendas de Protección Oficial (de alquiler) | INCASOL | c/ Sant Eloi | Barcelona | 32 | 2,350 |
| TB-0301 | 2003 | Reforma integral Vivienda unifamiliar | Romite s.a. | Can Katxot | La Conreria | 1 | 300 |
| TB-0001 | 2007 | Reforma integral Vivienda unifamiliar | Particular | Fuentelsaz del Campo | Guadalajara | 1 | 180 |
| 1250 | 2006 | Edificio de viviendas | Cipsa | c/ Navarra | Granollers | 20 | 2,325 |
| 1208 | 2006 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | Fundació Mediterrània | c/ Francesc Costas | Valls | 42 | 6,150 |
| 1124 | 2006 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | Rbla. De la Girada | Vilafranca del Penedés | 24 | 3,733 |
| 1119 | 2006 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | Parcela nº15 - S'Alqueria | Cadaqués | 1 | 7,360 |
| 1211 | 2004 | Edificio de viviendas | Metropolitan Building S.L | c/ Pare Llaurador | Terrassa | 2 | 220 |
| 1186 | 2005 | Edificio de viviendas | Promo Barna 2020 S.L. | Av. Catalunya 31 | Les Franqueses del Vallès | 15 | 1,650 |
| 1114 | 2003 | Edificio de viviendas | Intercont Promoland S.L. | c/ Vinzia | Mollet del Vallés | 9 | 2,025 |
| 1116 | 2003 | Edificio de viviendas | Intercont Promoland S.L. | c/ de los Castillejos | Barcelona | 4 | 525 |
| 1065 | 2003 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | Fundació Mediterrània | c/ Llevant | Vila-seca | 40 | 5,811 |
| 1164 | 2003 | Edificio de viviendas | Promo Barna 2020 S.L. | c/ Catalunya 36 | Les Franqueses del Vallès | 26 | 2,300 |
| 1115 | 2001 | Edificio de viviendas | Intercont Promoland | c/ de les Torres | Barcelona | 3 | 356 |
| 1182 | 2002 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Els Clots | Collbató | 1 | |
| 1182 | 2002 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Josep Maria Lladó | Collbató | 1 | |
| 1066 | 2000 | Vivienda unifamiliar entre medianeras | Particular | c/ Sant Antoni | La Sénia | 1 | |
| 1036 | 2000 | Vivienda unifamiliar aislada | Bienes Residenciales S.A. | Avda. dels Ametllers - Urb. Mas Ram | Badalona | 1 | |
| 1232 | 1999 | Edificio de viviendas | Protexsa S.A. | c/ Madriguera | Barcelona | 3 | 500 |
| 1020 | 1998 | Edificio de viviendas | Romite S.A. | c/ Santa Carolina | Barcelona | 5 | 810 |
| 987 | 1998 | Edificio de viviendas | SABERT S.A. | c/ Sardenya | Barcelona | 39 | 5,120 |
| 1111 | 1999 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | c/ Alt Empordà | El Vendrell | 41 | 5,200 |
| 976 | 1998 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Doctor Faus | Alella | 1 | |
| 960 | 1997 | Edificio de viviendas | SABERT S.A. | c/ Secretari Coloma | Barcelona | 7 | 1,050 |
| 925 | 1996 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | c/ Sant Josep | Reus | 37 | 3,800 |
| 921 | 1996 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | c/ Baltá de Cela | Vilafranca del Penedés | 21 | 2,400 |
| 881 | 1996 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | INCASOL | c/ Santiago Segura | Sabadell | 85 | 12,850 |
| 959 | 1996 | Edificio de viviendas | SABERT S.A. | Avda. Jacint Verdaguer | Santa Perpetua de Mogoda | 130 | 10,400 |
| 934 | 1995 | Edificio de viviendas | SABERT S.A. | c/ Pujades | Barcelona | 24 | 7,000 |
| 924 | 1955 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | c/ M. Menéndez y Pelayo | Vilanova i la Geltrú | 29 | 3,300 |
| 932 | 1994 | Edificio de viviendas | SABERT S.A. | Rbla. Muntanya | Barcelona | 15 | 1,200 |
| 886 | 1993 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | c/ Mn. Josep Forn | Igualada | 31 | 3,100 |
| 885 | 1993 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | FIBS | c/ Cabanyes | Vilafranca del Penedès | 25 | 3,000 |
| 835 | 1992 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Mossen Cinto Verdaguer | Bellaterra | 1 | |
| 838 | 1990 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Espigol, Parcel·la 38 | Alella | 1 | |
| 869 | 1990 | Edificio de viviendas | Tedera S.A. | Urbanització Penyes d`en Rovira | Corbera de Llobregat | 24 | 5,000 |
| 772 | 1988 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | Mas Sellés - Urbanització Les Pedritxes | Matadepera | 1 | |
| 805 | 1987 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | Avda. Mare de Deu de la Cisa, s/n | Vilassar de Dalt | 1 | |
| 766 | 1986 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | Praba S.A. | Parcel·les 727, 728,729, 730 Polígon Residencial | Palau-solità i Plegamans | 4 | 520 |
| 754 | 1986 | Edificio de viviendas | Particular | c/ Violoncel | Torredembarra | 11 | |
| 726 | 1985 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | Praba S.A. | c/ Arts i Oficis | L`Hospitalet de Llobregat | 6 | |
| 700 | 1982 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | La Caixa | Ctra. Castellar | Terrassa | 26 | 3,575 |
| 655 | 1979 | Edificio de viviendas | Pruno S.A. | c/ Calatrava | Barcelona | 18 | 1,620 |
| 646 | 1978 | Edificio de viviendas | Vidor S.A. | c/ Pau Alcover | Barcelona | 10 | |
| 606 | 1978 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | Fundació Mediterrània | Polígon Espartero Fase II | Mataró | 160 | 38,700 |
| 647 | 1977 | Edificio de viviendas | Particular | Passeig Bonanova, 94 | Barcelona | 25 | |
| 606 | 1978 | Edificio de viviendas de Protección Oficial | Fundació Mediterrània | Polígon Espartero Fase I | Mataró | 280 | |
| 598 | 1978 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | Passeig Sant Joan - Urb. Sant Crist | Cabrils | 1 | |
| 630 | 1976 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | Urbanització Pla de Sant Llorens | Matadepera | 1 | |
| 616 | 1976 | Edificio de viviendas | E. Carrera Ochoa | c/ de la Reina Victòria | Barcelona | 12 | 1,440 |
| 567 | 1973 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | Parcel·la 183 - Urbanització Bell Aire | Sant Andreu de Llavaneres | 1 | |
| 561 | 1973 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Mas de Sellés - Urb. Les Pedritxes | Matadepera | 1 | |
| 568 | 1972 | Vivienda unifamiliar aislada | Particular | c/ Tossal de l'Àliga - Urb. Les Pedritxes | Matadepera | 1 | |
| 540 | 1972 | Edificio de viviendas | Particular | c/Emancipación 28 | Barcelona | 9 | 2,160 |
| 549 | 1972 | Edificio de viviendas | Particular | c/ Marqués de Mulhacén | Barcelona | 8 | 1,120 |
Colegios
| REF | AÑO | OBRA | PROMOTOR | UBICACIÓN | MUNICIPIO | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | 2019 | Plan de Centro | Col·legi Airina | C/ del Nord, 67 | Terrassa | |
| 1744 | 2019 | Reforma vestuarios | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 100 |
| 1677 | FP | Reforma zona de estudio | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 86 |
| 1568 | 2015 | Patio escuela infantil | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 30 |
| 1561 | 2015 | Oratorio escuela infantil | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 32 |
| 1500 | 2014 | Reforma edificio Primaria | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 100 |
| 1487 | 2014 | Reforma escuela infantil | Centre d'Estudis Gresol | Carretera de Sabadell a Matadepera | Matadepera | 300 |
| 1477 | 2014 | Reforma oratorio | Col·legi Viaró | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 105 |
| 1456 | 2014 | Reforma pistas deportivas | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 6,500 |
| 1455 | 2014 | Reforma y ampliación comedor | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 45 |
| 1453 | 2014 | Legalización cocina | Col·legi La Vall | Carretera de Sabadell | Bellaterra | 180 |
| 1449 | FP | Patio escuela infantil | Parvulari Nostra Senyora | c/ Iradier | Barcelona | 140 |
| 1433 | 2014 | Patio escuela infantil | Col·legi Viaró (COCUVA, S.A.) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 80 |
| 1416 | 2013 | Reforma interior vestíbulo | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 25 |
| 1405 | 2011 | Reforma interior | Edificios culturales, Foiró, SA | C/ Villa esquina c/ Lavaderos | Sant Cugat del Vallés | 20 |
| 1406 | 2011 | Reforma oratorio | Lleida, Arabell | Col·legi Arabell | Lleida | 50 |
| 1382 | 2010 | Elaboración Plan de Centro | Col·legi Viaró (COCUVA sa) | Av. Alcalde Barnils, 2 | St. Cugat del Vallés | |
| 1376 | 2011 | Ampliación colegio | Col·legio Viaró (COCUVA sa) | Av. Alcalde Barnils, 2 | Sant Cugat del Vallès | 300 |
| 1373 | 2009 | Reforma centro cultural | Terral | C. Nou de la Rambla, 13 Bario del Raval | Barcelona | 670 |
| 1367 | 2009 | Reforma oratorio | Colegio Sansueña (Fomento) | C. General Capaz, 3 | Zaragoza | 65 |
| 1351 | 2008 | Reforma oratorio | Colegio Airina | C/ del Nord, 67 | Terrassa | 220 |
| 1349 | 2013 | Elaboración Plan de Centro | Col·legi La Vall | Carretera de Sabadell a Bellaterra, km.4,6 | Sabadell | |
| 1349 | 2012 | Ampliación edificio de Primaria e Infantil | Col·legi La Vall | Carretera de Sabadell a Bellaterra, km.4,6 | Sabadell | 950 |
| 1349 | 2012 | Reforma edificio de escuela Infantil | Col·legi La Vall | Carretera de Sabadell a Bellaterra, km.4,6 | Sabadell | 250 |
| 1349 | 2010 | Elaboración Estudio de Detalle | Col·legi La Vall | Carretera de Sabadell a Bellaterra, km.4,6 | Sabadell | 30,150 |
| 1341 | 2010 | Reforma edificio El Almendro | Col·legi Viaró (COCUVA, S.A.) | Av. Alcalde Barnils, 2 | St. Cugat del Vallés | 245 |
| 1298 | 2008 | Oratorio colegio Aixa | Fundació Educació i Familia Illes Balears | Parc Bit, parcela 56 | Mallorca | 350 |
| 1298 | 2008 | Oratorio colegio Llaüt | Fundació Educació i Familia Illes Balears | Parc Bit, parcela 56 | Mallorca | 355 |
| 1336 | 2006 | Reforma oratorio | Colegio La Vall | Carretera de Sabadell a Bellaterra, km.4,6 | Bellaterra | 120 |
| TB-0510 | 2005 | Reforma interior en parvulario | Parvulari Nostra Senyora | c/ Iradier | Barcelona | 30 |
| 1064 | 2000 | Proyecto de oratorio | Col.legi La Farga | Camí al Papiol, 36 - Mira-sol | St. Cugat del Vallès | 250 |
| 1030 | 1998 | Proyecto de oratorio | Col.legi La Farga | Camí al Papiol, 36 - Mira-sol | St. Cugat del Vallès | 200 |
| 736 | 1985 | Edificio de oficinas del edificio de Máster | IESE | c/ Juan de Alós, 35-37 | Barcelona | 2,000 |
| 609 | 1983 | Colegio Mayor Pedralbes | IESE | Avda. Pearson, 27-29 | Barcelona | 6,000 |
| 626 | 1977 | Colegio Pineda Pavellón E.G.B. | Centro Cultural Pineda | Gran Via s/n | L`Hospitalet de Llobregat | 2,725 |
| 600 | 1975 | Colegio Les Alzines | IMPESA | Camí Vell de Fornells, 2 - La Creu de Palau | Girona | 5,828 |
| 575 | 1973 | Colegio La Vall | IMPESA | Crta. Sabadell a Bellaterra km 4,5 | Bellaterra | 10,311 |
Locales y Oficinas
| REF | AÑO | OBRA | PROMOTOR | UBICACIÓN | MUNICIPIO | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1740 | 2018 | Reforma interior local | Empresa privada | c/ Guadiana 1-3 | Barcelona | 386 |
| 1726 | 2018 | Reforma estructural fachada nave industrial | Naus Santiga | c/ Pla dels Avellaners 6 | Sta Perpetua de Mogoda | 30 |
| 1679 | 2017 | Reforma de local | Particular | c/ Roig Picalquers 1 | Barcelona | 48 |
| 1658 | 2018 | Reforma interior oficina | Empresa privada | c/ Tusset | Barcelona | 253 |
| 1668 | 2019 | Reforma interior oficina | Empresa privada | c/ Valencia | Barcelona | 480 |
| 1656 | 2018-actualidad | Reforma oficinas bancarias | CaixaBank | 0811 Muntaner - Bcn; 0835 Plaça Catalunya - Bcn; 8103 Palafrugell; 0415 Figueres; 0281 Gavà; 0189 Sant Andreu de la Barca; 0050 Palafrugell; 0482 Sant Boi de Llobregat; 0053 Torelló; 2145 Turó de la Peira; 0114 Cassà de la Selva; 0283 Reis Catòlics - Olot; 0288 Estadi - Vic; 0138 Roses; 3031 Bonanova - Bcn; 1008 Gal·la Placídia - Bcn; 0200 La Salut - Badalona; 0305 Illa Cristina - Hospitalet; 0965 Portaferrissa - Bcn; 0675 Piferrer - Bcn; 0254 Sant Josep - Hospitalet; 0640 Carretera Antiga - Badalona; 0121 Gavà | - | 10350 |
| 1623 | 2016 | Reforma nave Almacén | Promotor privado | c/ Caracas | Barcelona | 700 |
| 1589 | 2016-2018 | Reforma interior oficina (Fase I y II) | Quaternia sl | - | - | 400 |
| 1589 | 2016-2018 | Reforma interior oficina (Fase I y II) | Quaternia sl | - | - | 400 |
| 1552 | 2014 | Stands feria | Sri Lanka Export Development Board | Sri Lanka | 20 | |
